关键性能指标 | 目标2021 | 2021年实际 |
---|---|---|
研究成果 | ||
期刊文章 | One hundred. | 122年 |
专利申请 | 2 | 2 |
技术简报提出有针对性的行业组织 | 1 | 5 |
在期刊出版物如果> 7 | 20. | 78年 |
教育和培训 | ||
研究与专业发展课程 | 6 | 12 |
培训班在多样性和性别平等 | 1 | 2 |
在培训中心的与会者 | 150年 | 1254年 |
在培训班Non-Centre与会者 | 150年 | 506年 |
研讨会在澳大利亚举行 | 2 | 2 |
研讨会在澳大利亚举行 | 2 | 0 * |
国家促进研讨会和会议 | 1 | 1 |
国际讨论会和会议了 | 1 | 1 |
行业参与研讨会举行 | 1 | 3 |
舰队的研究人员 | ||
博士后研究人员(FTE) | 20. | 43 |
荣誉学生(总) | 5 | 4 |
博士生(总) | 30. | 55 |
把调查人员(总) | 30. | 29日# |
博士完成 | 15 | 14 * |
指导 | ||
辅导项目提供的中心 | 4 | 4 |
导师在中心 | 40 | 52 |
导师外部的中心 | 10 | 11 |
舰队成员参与学员 | 55 | 47 |
合作开发 | ||
组织培训和指导项目的链接 | 5 | 20. |
展示给利益相关者 | 30. | 41 |
新组织勾结,或参与,中心 | 8 | 9 |
性别平等 | ||
比例的女性HDRs舰队 | 30% | * 23% |
比例的女性ECRs舰队 | 30% | * 22% |
识别 | ||
*邀请谈判在国际会议 | 40 | 26 * |
新奖学金授予独联体、ECRs和AIs | 2 | 8 |
合作开发 | ||
国际学生和ECRs来访的舰队 | 10 | 0 * |
高级调查员——国际游客舰队 | 30. | 0 * |
首席调查人员访问合作伙伴 | 10 | 0 * |
ECRs & HDR学生访问合作伙伴 | 15 | 2 * |
舰队的公关和市场营销 | ||
非同行评审工作由舰队成员写的 | 5 | 25 |
在媒体上提到的舰队的研究 | 250年 | 412年 |
独特的支安打中心网站,每月平均水平 | 800年 | 9098年 |
外展 | ||
时间花在推广活动 | 1200年 | 941 * |
小学/中学学生在拓展活动 | 2000年 | 954 * |
小学/中学教师达到推广活动 | 75年 | 29 * |
公众在外联活动 | 5000年 | 3478 * |
组织教育和推广项目的链接 | 10 | 18 |
终端用户建立关系 | 10 | 8 * |
新资金 | ||
其他研究中心人员获得的收入(千) | 1500年 | 11818年 |
* KPI指标未满足的全球大流行的影响:会议,会议和公共活动取消,旅行禁令,社会距离要求,锁定和实验室和中心减少停机的要求成员拓展小时贡献作为缓解策略照顾家庭成员的心理健康和健康。
# KPI目标未满足的两个国际AIs的辞职,他的研究项目不再结合舰队。